Preisliste unserer Appartements
Die Preise gelten pro Tag und Appartement für 2 Personen inkl. Service. Verpflegung ist im Preis nicht enthalten.
Alle Appartements befinden sich in der Appartmentanlage Bellevue Nr 1.
| Zeitraum | T1 |
T1/T2 | T0 |
| November bis Februar | 57,00 € | 54,00 € | 46,00 € |
| März | 68,00 € | 65,00 € | 56,00 € |
| April, Mai, Oktober | 77,00 € | 74,00 € | 63,00 € |
| Juni, Juli, August, September | 85,00 € | 83,00 € | 71,00 € |
| Zustellbett | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Endreinigung | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Appartements T1 ansehen |
Appartements T2 ansehen |
Appartements T0 ansehen |
Service
Unser Service beinhaltet:
- Alle 7 Tage neue Bettwäsche.
- Reinigung und Handtuchwechsel erfolgt 2x wöchentlich.


